SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.416.032 | 10.981 | 78.286 | 247 | 1.505.299 |
AC | 3.936 | 44 | 523 | 0 | 4.503 |
AL | 15.056 | 20 | 957 | 0 | 16.033 |
AM | 15.485 | 17 | 1.557 | 0 | 17.059 |
AP | 4.133 | 18 | 612 | 0 | 4.763 |
BA | 61.264 | 400 | 3.976 | 0 | 65.640 |
CE | 39.300 | 80 | 1.430 | 0 | 40.810 |
DF | 51.470 | 295 | 7.339 | 3 | 59.104 |
ES | 27.240 | 43 | 2.076 | 0 | 29.359 |
GO | 53.059 | 260 | 4.749 | 0 | 58.068 |
MA | 23.524 | 74 | 2.019 | 1 | 25.617 |
MG | 142.582 | 3.302 | 6.040 | 0 | 151.924 |
MS | 18.713 | 123 | 1.650 | 0 | 20.486 |
MT | 25.239 | 420 | 1.877 | 0 | 27.536 |
PA | 27.620 | 196 | 1.925 | 0 | 29.741 |
PB | 21.810 | 98 | 950 | 1 | 22.858 |
PE | 42.905 | 173 | 2.257 | 0 | 45.335 |
PI | 18.029 | 83 | 800 | 0 | 18.912 |
PR | 90.528 | 82 | 4.552 | 0 | 95.162 |
RJ | 158.386 | 1.963 | 7.705 | 17 | 168.054 |
RN | 16.346 | 98 | 1.106 | 0 | 17.550 |
RO | 10.757 | 26 | 1.060 | 0 | 11.843 |
RR | 2.825 | 22 | 435 | 1 | 3.282 |
RS | 97.644 | 649 | 2.232 | 1 | 100.525 |
SC | 51.331 | 74 | 5.055 | 1 | 56.460 |
SE | 13.166 | 62 | 945 | 0 | 14.173 |
SP | 374.283 | 2.302 | 13.210 | 222 | 389.795 |
TO | 9.401 | 57 | 1.249 | 0 | 10.707 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.