SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.328.584 | 13.025 | 61.231 | 233 | 1.402.840 |
AC | 3.837 | 31 | 416 | 0 | 4.284 |
AL | 13.741 | 22 | 801 | 0 | 14.564 |
AM | 13.712 | 17 | 1.214 | 0 | 14.943 |
AP | 3.866 | 13 | 502 | 0 | 4.381 |
BA | 55.969 | 394 | 3.099 | 0 | 59.462 |
CE | 36.062 | 67 | 1.110 | 0 | 37.239 |
DF | 48.175 | 383 | 5.288 | 3 | 53.846 |
ES | 25.359 | 80 | 1.727 | 0 | 27.166 |
GO | 49.525 | 306 | 3.323 | 0 | 53.154 |
MA | 20.548 | 63 | 1.736 | 1 | 22.347 |
MG | 134.256 | 3.066 | 4.409 | 0 | 141.731 |
MS | 17.337 | 136 | 1.297 | 0 | 18.770 |
MT | 22.994 | 861 | 1.723 | 0 | 25.578 |
PA | 24.764 | 245 | 1.487 | 0 | 26.496 |
PB | 20.081 | 76 | 697 | 1 | 20.854 |
PE | 39.898 | 205 | 1.754 | 0 | 41.857 |
PI | 16.426 | 51 | 703 | 0 | 17.180 |
PR | 83.823 | 86 | 3.227 | 0 | 87.136 |
RJ | 152.813 | 2.934 | 5.867 | 17 | 161.614 |
RN | 15.067 | 66 | 838 | 0 | 15.971 |
RO | 9.846 | 20 | 957 | 0 | 10.823 |
RR | 2.575 | 24 | 354 | 2 | 2.953 |
RS | 94.789 | 752 | 1.885 | 1 | 97.426 |
SC | 47.990 | 80 | 4.202 | 1 | 52.272 |
SE | 12.089 | 30 | 755 | 0 | 12.874 |
SP | 354.641 | 2.961 | 10.803 | 207 | 368.405 |
TO | 8.401 | 56 | 1.057 | 0 | 9.514 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.