SECCIONAL | Advogado(a) | Estagiário(a) | Suplementar | Consultor Estrangeiro | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1.364.098 | 12.795 | 66.664 | 236 | 1.443.557 |
AC | 3.903 | 40 | 472 | 0 | 4.415 |
AL | 14.143 | 20 | 831 | 0 | 14.994 |
AM | 14.389 | 19 | 1.325 | 0 | 15.733 |
AP | 3.971 | 23 | 557 | 0 | 4.551 |
BA | 58.096 | 423 | 3.399 | 0 | 61.918 |
CE | 37.324 | 67 | 1.202 | 0 | 38.593 |
DF | 49.552 | 320 | 5.984 | 3 | 55.856 |
ES | 26.229 | 71 | 1.885 | 0 | 28.185 |
GO | 50.968 | 312 | 4.458 | 0 | 55.738 |
MA | 21.702 | 68 | 1.803 | 1 | 23.573 |
MG | 137.527 | 3.409 | 4.617 | 0 | 145.553 |
MS | 17.868 | 137 | 1.406 | 0 | 19.411 |
MT | 23.950 | 693 | 1.765 | 0 | 26.408 |
PA | 25.842 | 222 | 1.590 | 0 | 27.654 |
PB | 20.745 | 88 | 765 | 1 | 21.598 |
PE | 41.040 | 222 | 1.867 | 0 | 43.129 |
PI | 16.954 | 60 | 730 | 0 | 17.744 |
PR | 86.162 | 87 | 3.413 | 0 | 89.662 |
RJ | 155.398 | 2.754 | 6.549 | 20 | 164.701 |
RN | 15.556 | 74 | 947 | 0 | 16.577 |
RO | 10.153 | 28 | 994 | 0 | 11.175 |
RR | 2.665 | 23 | 369 | 1 | 3.057 |
RS | 96.324 | 762 | 2.015 | 1 | 99.101 |
SC | 49.284 | 85 | 4.452 | 1 | 53.821 |
SE | 12.545 | 51 | 787 | 0 | 13.383 |
SP | 363.023 | 2.677 | 11.373 | 208 | 377.073 |
TO | 8.785 | 60 | 1.109 | 0 | 9.954 |
Esta página é programada para ser atualizada todos os dias às 00:01.